logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - TEBAS - BEKUT
DATA VTO PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - TEBAS - BEKUT
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT - KALIMANTAN BARAT 4 - SAMBAS - TEBAS - BEKUT
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 dr. Hj. JULIARTI DJUHARDI ALWI, M.P.H. 31 38 17 21 23 23 52 30 235
2 HERI MUSTARI, S.P. 1 2 1 1 0 0 0 1 6
3 SUHARI ADI 0 0 0 0 1 0 1 0 2
4 RUSZMINA 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5 SUPRIADI, S.Pd. 0 0 1 0 0 0 0 0 1
6 NOPITA HALWA 0 1 0 0 0 1 0 0 2
7 ALL THANAFIZY 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 ARDI MULA PUTRA AL QADRI, S.Pd.I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A. 5 7 8 9 5 2 18 5 59
2 ADY MARTHIAN 1 1 2 1 0 0 1 0 6
3 HEDA MAULUDIAN HAND 0 0 1 0 0 1 2 0 4
4 TESANO, S.H., M.H. 2 0 2 0 0 1 0 0 5
5 DARNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RIMA MONIKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ERNAWATI 0 0 2 1 0 0 0 0 3
8 NUGRA IRIANTA DENASHURYA, BSBA., M.M. 2 0 7 1 0 0 0 0 10
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 DARSO 2 7 7 7 8 22 15 5 73
2 HONORIUS YANCE 1 0 0 0 1 3 1 0 6
3 ELIANTISNA, S.Sos. 2 0 0 0 3 2 2 3 12
4 HADI HERDIANSYAH 1 1 1 0 2 1 0 1 7
5 ERWIN SAPUTRA 2 4 8 1 1 4 0 2 22
6 ENI LESTARI, S.E. 22 8 12 14 20 19 12 19 126
7 ERLITA 2 0 1 2 0 0 0 1 6
8 ALEX SANDRA DJAOENG, S.H. 5 1 0 2 0 2 0 7 17
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H. 4 5 7 5 3 1 3 1 29
2 MUAZAH AL ADAWIAH 2 12 1 5 2 1 2 0 25
3 MINHAD ZULFAN 0 0 0 1 0 1 0 0 2
4 SITI MUSLIMA, S.Pd. 1 0 0 0 0 0 0 1 2
5 H. KURNIADI 0 0 0 1 0 0 0 1 2
6 SARI LISNAWATI, S.ST. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RIYADI 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 SABHAN., S.Sos. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
7 REALITA RACHMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 H. ROSLIYAN RAMLI SALEH, S.E., M.M. 0 0 0 0 1 2 1 0 4
2 H. SUBHAN NUR 1 2 3 6 7 5 2 1 27
3 INDRAWATI, S.Pd.I. 0 0 1 0 0 1 0 0 2
4 IDA SYAHIDA 0 0 0 0 1 0 0 1 2
5 FADLI, A.Ma. 0 0 0 0 1 1 0 1 3
6 ROSA PRATIWI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 EFFA WIDIYANTI 0 0 1 0 0 0 1 1 3
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HERMANSYAH AMBON 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 U. EDWAR 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 MAILAMAH. MH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AIDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RUSLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 TIRA MARIANA 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SABIRIN, S.P. 2 0 2 4 3 3 1 1 16
2 RUSLI M. YUSUF, S.Pd.I. 2 1 5 17 9 6 6 1 47
3 IRMA VITA FURI, S.T.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 RUDI, A.Md. 0 0 1 0 1 2 0 1 5
5 H. AZWAR H. HAIDIR, S.H.I. 0 1 0 0 0 0 0 1 2
6 SAODAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SRIANI 0 1 0 0 0 0 0 0 1
8 USA MALIKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 ALHALAT PUTRA JAYA 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2 ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H., M.H. 1 0 0 0 0 0 0 1 2
3 ERSI FITRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ENIK OKTAVIA 0 0 0 3 0 0 0 0 3
5 ZULFIKAR 0 1 1 0 2 0 1 0 5
6 SUMITRO 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 VITUS ANUAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YULI ANDRIANI 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 HOLDI BULHASAN, S.Ag. 1 6 2 6 1 0 3 1 20
2 FAISAL M. BAKRIE 1 3 2 0 0 2 2 0 10
3 DIAN PUSPITASARI 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4 ANWAR, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DADANG WIJAYA, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DIAN NURSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RIKHA RIZKI AMALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ZAMAL SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 TONY KURNIADI, ST., M.Si 1 4 3 4 2 1 1 1 17
2 MINHANI, SE 0 1 0 4 4 8 4 1 22
3 YENI JANUARTI, A.Md. 0 2 0 4 0 0 3 3 12
4 M. IBRAHIM ARSYAD, S.T. 2 0 0 0 0 0 0 0 2
5 H. SUPARTO ASNAWI, S.E. 3 1 5 1 0 0 1 1 12
6 YANA TRIANA, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HERWANI, S.TP. 0 0 2 4 2 2 1 2 13
8 RITA IRIANTI 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 Drs. TIMOTIUS KETAK 0 2 0 0 1 2 4 11 20
2 Drs. BUDIMAN THAHIR, M.Si. 1 7 0 3 0 0 0 0 11
3 BETI NURHUDA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 NUR'ADDIN HABIBI, S.H. 5 4 6 5 1 0 1 1 23
5 SYAHIDAH EMMY. MZ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
6 AMIRUDIN 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 SRI PURWANI 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 HERI JUNIZAR, S.Sos. 0 0 1 0 0 0 3 0 4
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 MUHAMMAD ISYA, S.H. 1 1 10 8 4 9 11 4 48
2 H. BURHANUDIN H. USMAN 0 2 3 3 1 1 0 1 11
3 NOOR AISYAH 1 0 0 1 2 2 4 2 12
4 SUSAN LESTARI, S.Pd. 0 0 0 1 0 0 1 0 2
5 WIBERTA YULINDA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Drs. AGUSTINUS CLARUS, M.Si. 0 3 1 2 0 0 0 1 7
7 MURSALIN MM 2 0 0 1 0 0 2 1 6
8 ST. AGUNG SUSILO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SYAIFUL HAKIM, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 CHIFNIBURHANUDDIN, S.Sos. 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 NADIA EPRILIONY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 1 TPS 2 TPS 3 TPS 4 TPS 5 TPS 6 TPS 7 TPS 8 SUBTOTAL
1 SYAHRANI. HM 1 0 0 0 1 0 2 2 6
2 HANISAH 0 2 3 4 0 0 1 0 10
3 MOCHAMMAD CHAMIM THOHARI, S.P. 0 1 0 0 2 0 0 0 3
4 FIOSCAR EDWIND, S.Hut. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MIMI KURNIA JULIATI 1 1 0 0 0 0 0 0 2